Home News Product Reviews Health & Fitness Features Healthy Eating

ARCHIVE NEWS

If it is not your content, try to search here:
Athletics - 16. July 2007.

Norwich Union British Grand Prix - Sheffield (GBR)

Women - 200 Metres
Wind: +0.3 m/s
Pos Athlete Nat Mark
Pts
1 Felix Allyson USA 22.35   10
2 Richards Sanya USA 22.44   8
3 Campbell Veronica JAM 22.60   7
4 Moore LaShauntea USA 22.88   6
5 Mothersill Cydonie CAY 23.27   5
6 Freeman Emily GBR 23.33   4
7 Maduaka Joice GBR 23.35   3
8 Kallur Jenny SWE 24.04   2

Women - 400 Metres
 
Pos Athlete Nat Mark
Pts
1 Sanders Nicola GBR 51.01   10
2 Hennagan Monique USA 51.19   8
3 Cuddihy Joanne IRL 51.56   7
4 Henderson Monique USA 51.69   6
5 Lloyd Shereefa JAM 52.24   5
6 Désert Solen FRA 52.64   4
7 Robinson Moushaumi USA 53.14   3
8 Fraser Donna GBR 53.21   2

Women - 800 Metres
 
Pos Athlete Nat Mark
Pts
1 Schmidt Alice USA 1:59.99   10
2 Langerholc Brigita SLO 2:00.54   8
3 Clement Treniere USA 2:00.96   7
4 Simpson Jemma GBR 2:01.23   6
5 Okoro Marilyn GBR 2:01.27   5
6 Meadows Jennifer GBR 2:01.30   4
7 Macharia Faith KEN 2:02.22   3
8 Setowska-Drick Ewelina POL 2:02.33   2
9 Lyne Rebecca GBR 2:03.38

Women - 3000 Metres
 
Pos Athlete Nat Mark
Pts
1 Cheruiyot Vivian KEN 8:43.85   10
2 Pavey Joanne GBR 8:47.39   8
3 Cullen Mary Teresa IRL 8:48.17   7
4 Augusto Jessica POR 8:50.92   6
5 Wangui Lucy KEN 8:55.56   5
6 Deatherage Jenelle USA 8:57.36   4
7 Janowska Wioletta POL 8:58.58   3
8 Mortimer Amy USA 8:59.60   2
9 Reed Kate GBR 9:01.17   1
10 McCambridge Maria IRL 9:19.07   1

Women - 3000 Metres Steeplechase
 
Pos Athlete Nat Mark
Pts
1 Hinds Korene JAM 9:34.83   10
2 Hyman Mardrea JAM 9:37.70   8
3 Dean Hattie GBR 9:38.56   7
4 Clitheroe Helen GBR 9:45.22   6
5 Britton Fionnuala IRL 9:47.58   5
6 Brown Tina GBR 10:09.71   4
7 Ankier Jo GBR 10:18.54   3
8 Thomas Sonia GBR 10:21.14   2
9 Cruz Clarisse POR 10:34.64   1
  Entwistle Claire GBR DNF

Women - 100 Metres Hurdles
Wind: -0.2 m/s
Pos Athlete Nat Mark
Pts
1 Perry Michelle USA 12.79   10
2 Jones LoLo USA 12.89   8
3 Ennis-London Delloreen JAM 13.04   7
4 Denby Nichole USA 13.20   6
5 Klüft Carolina SWE 13.31   5
6 Claxton Sarah GBR 13.32   4
7 Adams Jenny USA 13.37   3
8 Lamalle Adrianna FRA 13.45   2

Women - 400 Metres Hurdles
 
Pos Athlete Nat Mark
Pts
1 Rawlison Jana AUS 54.59   10
2 Danvers-Smith Tasha GBR 55.31   8
3 Glover Sandra USA 55.54   7
4 McConnell Lee GBR 56.04   6
5 Kubokura Satomi JPN 56.51   5
6 Stoddart Shevon JAM 56.77   4
7 James Markita USA 56.82   3
8 Darden Dominique USA 59.35   2

Women - High Jump
 
Pos Athlete Nat Mark
Pts
1 Bergqvist Kajsa SWE 1.95   10
2 Acuff Amy USA 1.89   8
3 Laláková Barbora CZE 1.85   6.5
3 Styopina Vita UKR 1.85   6.5
5 Dubnová Romana CZE 1.85   5
6 Jones Ifoma USA 1.85   4
7 Mendía Marta ESP 1.81   3
Thank you so much, if you tweet or share
UP
Have you read it?
URIBE WINS 2024 WOMEN’S NSW OPEN
Shocks Continue at Alexandra Palace as London Classic Finalists Confirmed
Please follow us